A’ Ομάδα
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
| Νο | Ονομα |
|---|---|
| 29 | Στρατηλάτης Κυριάκος |
| 82 | Κυριακίδης Δημήτρης |
| 99 | Πασχαλάκης Αλέξανδρος |
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
| Νο | Ονομα |
|---|---|
| 2 | Μουλόπουλος Θανάσης |
| 3 | Σωτήρχος Γιάννης |
| 4 | Ζαπρόπουλος Νίκος |
| 22 | Τριποτσέρης Θοδωρής |
| 24 | Αλεξίου Γιάννης |
| 31 | Λισγάρας Χρήστος |
| 33 | Kόλτζος Γιώργος |
| 77 | Κοτίτσας Ευθύμης |
ΜΕΣΟΙ
| Νο | Ονομα |
|---|---|
| 6 | Μαχαίρας Δημήτρης |
| 7 | Dias Ribeiro Serginho |
| 8 | Dos Santos Everton |
| 17 | Ταραλίδης Γιάννης |
| 26 | Tasic Ivan |
| 27 | Napoleoni Stefano |
| 44 | Begoña Iker |
| 81 | Mουρατίδης Χαράλαμπος |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
| Νο | Ονομα |
|---|---|
| 9 | Zaharia Dorel |
| 11 | Βασιλείου Στέλιος |
| 21 | Μπάρκογλου Γιώργος |
| 23 | Ramael Vincent |
| 39 | Popović Zdravko |






